Propiedades
Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
Inercia térmica
Insensible a la humedad
Transpirabilidad
Resistencia al fuego
Natural 100%
Durabilidad ilimitada
Aplicaciones
Dimensiones
| Dimensiones (cm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) |
| 200×60 | 15 | 20 | 25 |
| Dimensiones (cm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) | Espesor (mm) |
| 200×60 | 35 | 50 | 75 |
Características técnicas
|
Panel
200×60 cm 15 mm (espesor) |
Panel
200×60 cm 20 mm (espesor) |
Panel
200×60 cm 25 mm (espesor) |
|
|
Peso medio
Kg/m² |
8 | 10 | 11,5 |
| Resistencia térmica R EN 12667 m²K/W | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| Resistencia a la flexión EN 12089 método A kPa | – | ≥1250 | ≥2000 |
| Transmisión térmica W/m²K | – | 3,33 | 2,86 |
| Resistencia a la compresión con un 10% de aplastamiento EN 826 kPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
|
Conducción térmica
EN 12667 W/mK |
0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Reacción al fuego EN 13501-1 euroclase | B-S1,do | B-S1,do | B-S1,do |
|---|---|---|---|
|
Resistencia a la difusión
del vapor EN 13168 μ |
5 | 5 | 5 |
| Prueba 20 ciclos congelación descongelación | sin alteración | sin alteración | sin alteración |
| Temperatura límite utilización ºC | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad absorción humedad Lt/m² | 2-3,5 | 2-3,5 | 2-3,5 |
| Coeficiente dilatación térmica lineal mm/mk | 0,,01 | 0,,01 | 0,,01 |
| Adherencia al hormigón N/mm² | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Capacidad acumulación térmica KJ/m³K | 1050-728 | 1050-728 | 1050-728 |
|
Panel
200×60 cm 35 mm (espesor) |
Panel
200×60 cm 50 mm (espesor) |
Panel
200×60 cm 75 mm (espesor) |
|
|
Peso medio
Kg/m² |
14 | 18 | 26 |
| Resistencia térmica R EN 12667 m²K/W | 0,50 | 0,75 | 1,15 |
| Resistencia a la flexión EN 12089 método A kPa | ≥1450 | ≥1000 | ≥650 |
| Transmisión térmica W/m²K | 2,00 | 1,33 | 0,87 |
| Resistencia a la compresión con un 10% de aplastamiento EN 826 kPa | ≥200 | ≥150 | ≥150 |
| Conducción térmica EN 12667 W/mK |
0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Reacción al fuego EN 13501-1 euroclase | B-S1,do | B-S1,do | B-S1,do |
| Resistencia a la difusión del vapor EN 13168 μ |
5 | 5 | 5 |
| Prueba 20 ciclos congelación descongelación | sin alteración | sin alteración | sin alteración |
| Temperatura límite utilización ºC | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad absorción humedad Lt/m² | 2-3,5 | 2-3,5 | 2-3,5 |
| Coeficiente dilatación térmica lineal mm/mk | 0,,01 | 0,,01 | 0,,01 |
| Adherencia al hormigón N/mm² | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Capacidad acumulación térmica KJ/m³K | 1050-728 | 1050-728 | 1050-728 |
Certificaciones
Certificación ISO 9001:2015
EN 13168 (89/106/CEE)
Comportamiento al fuego clase B-S1, d0 (según norma EN 13501)
Norma UNE 23.727-90
Certificación PEFC
Certificado DoP
Certificado ANAB
Certificado Natureplus
Certificado Green Building Council



































